Jõgeva staadion | ühik | hind€ |
treening spordiklubidele | 1 tund | 20 |
võistlused, üritused | 1 tund | 28 |
vabariiklik/rahvusvaheline võistlus | 1 tund | 52 |
võistluse, ürituse ettevalmistus | 1 tund | 16 |
Abistaadion | ||
treening | 1 tund | 8 |
võistlus,üritus | 1 tund | 20 |
võistluse, ürituse ettevalmistus | 1 tund | 6 |
elektroonilise ajavõtusüsteemi rent | 1 tund | 20 |
elektroonilise ajavõtusüsteemi rent väljapoole Jõgeva valda | 1 tund | 50+transport |
*Hinnad sisaldavad käibemaksu